Agon, progettiamo
un futuro sostenibile!
Nell'ambito degli accordi in essere, Agon Engineering s.r.l. ha concluso le attività di sviluppo e progettazione che di seguito si elencano, alcune delle quali già cantierizzate altre in corso di istruttoria ed approvazione.
IMPIANTI EOLICI
Parco Eolico onshore località "Belmonte"
EOLICO
Committente | NPD Sicilia 5 |
---|---|
Dove | Ribera (AG) |
Potenza Impianto | 30,5 MW |
Data | 2022 |
Parco Eolico onshore località "Celso - Pesces"
EOLICO
Committente | NP Sicilia 2 |
---|---|
Dove | Salemi (TP) |
Potenza Impianto | 39,5 MW + 13,4 MW in Storage |
Data | 2022 |
Parco Eolico onshore località "S. Antonino"
EOLICO
Committente | FlYNIS PV 21 S.r.l. |
---|---|
Dove | Enna (EN) |
Potenza Impianto | 30 MW |
Data | 2022 |
Parco Eolico onshore località "Cozzo Campanella"
EOLICO
Committente | BAYWA R.E. |
---|---|
Dove | Vallelunga (CL) |
Potenza Impianto | 28,8 MW |
Data | 2022 |
Parco Eolico onshore località "Leva"
EOLICO
Committente | RWE Renewables Italia |
---|---|
Dove | S. Margherita Belice (AG) |
Potenza Impianto | 51,3 MW |
Data | 2022 |
Parco Eolico offshore denominato "Pozzallo"
EOLICO
Committente | NP Pozzallo Wind S.r.l. |
---|---|
Dove | Pozzallo (RG) |
Potenza Impianto | 800 MW + 200 MW in Storage |
Data | 2022 |
Parco Eolico offshore denominato "Medio Adriatico"
EOLICO
Committente | NP Francavilla Wind S.r.l |
---|---|
Dove | Francavilla (CH) |
Potenza Impianto | 800 MW + 200 MW in Storage |
Data | 2022 |
Parco Eolico offshore denominato "Ardea"
EOLICO
Committente | NP Ardea Wind S.r.l. |
---|---|
Dove | Ardea (RM) |
Potenza Impianto | 800 MW + 200 MW in Storage |
Data | 2022 |
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Parco Fotovoltaico località "C.da Graziani"
FOTOVOLTAICO
Committente | GEAREN S.r.l. |
---|---|
Dove | Canicattì (AG) |
Potenza Impianto | 991,90 kW |
Attività svolta | Progettazione preliminare, permiting, progettazione esecutiva e direzione lavori |
Data | 2023 |
Parco Fotovoltaico località "C.da Mazzurco"
FOTOVOLTAICO
Committente | GEAREN S.r.l. |
---|---|
Dove | Naro (AG) |
Potenza Impianto | 991,90 kW |
Attività svolta | Progettazione preliminare, permiting, progettazione esecutiva e direzione lavori |
Data | 2022 |
Parco Fotovoltaico località "C.da Salice"
FOTOVOLTAICO
Committente | GEAREN S.r.l. |
---|---|
Dove | Serradifalco (CL) |
Potenza Impianto | 991,90 kW |
Attività svolta | Progettazione preliminare, permiting, progettazione esecutiva e direzione lavori |
Data | 2023 |
Parco Fotovoltaico località "C.da Spaguola"
FOTOVOLTAICO
Committente | GEAREN S.r.l. |
---|---|
Dove | Naro (AG) |
Potenza Impianto | 991,90 kW |
Attività svolta | Progettazione preliminare, permiting, progettazione esecutiva e direzione lavori |
Data | 2022 |
Parco Fotovoltaico località "Bigini"
FOTOVOLTAICO
Committente | NPD Italia s.r.l. |
---|---|
Dove | Castrofilippo (AG) |
Potenza Impianto | 6.245,44 kW |
Data | 2022 |
Parco Fotovoltaico località "Rape Soprano"
FOTOVOLTAICO
Committente | CLERE Italia S.r.l. |
---|---|
Dove | Enna (EN) |
Potenza Impianto | 6.000,00 kW |
Data | 2022 |
Parco Fotovoltaico località "Passo Martino"
FOTOVOLTAICO
Committente | EON Business Solutions |
---|---|
Dove | Catania (CT) |
Potenza Impianto | 2.840,00 kW |
Data | 2022 |
Parco Fotovoltaico località "C.da Binuara"
FOTOVOLTAICO
Committente | SATURNO S.r.l. |
---|---|
Dove | Trapani (TP) |
Potenza Impianto | 995,17 kW |
Data | 2022 |
Parco Fotovoltaico località "C.da Timpone"
FOTOVOLTAICO
Committente | SATURNO S.r.l. |
---|---|
Dove | Paceco (TP) |
Potenza Impianto | 925 kW |
Data | 2022 |
Parco Fotovoltaico località "C.da Banduto"
FOTOVOLTAICO
Committente | SATURNO S.r.l. |
---|---|
Dove | Serradifalco (CL) |
Potenza Impianto | 992 kW |
Data | 2022 |
Parco Fotovoltaico località "C.da Belice di mare"
FOTOVOLTAICO
Committente | MARTE S.r.l. |
---|---|
Dove | Castelvetrano (TP) |
Potenza Impianto | 995,17 kW |
Data | 2022 |
Parco Fotovoltaico località "C.da Ciavalotto"
FOTOVOLTAICO
Committente | SATURNO S.r.l. |
---|---|
Dove | Marsala (TP) |
Potenza Impianto | 915,60 kW |
Data | 2022 |
IMPIANTI STORAGE
Sistema di Accumulo denominato "Ragusa 1"
STORAGE
Committente | RWE Renewables Italia |
---|---|
Dove | Ragusa (RG) |
Potenza Impianto | 100 MW |
Data | 2022 |
Sistema di Accumulo denominato "Giugliano"
STORAGE
Committente | NPD Italia II |
---|---|
Dove | Giugliano in Campania (NA) |
Potenza Impianto | 100 MW |
Data | 2022 |